学报在南大中国社会科学期刊影响因子排序表中排名第三

 

中国社会科学期刊影响因子排序表

(中国社会科学研究评价中心2004年6月发布)

排序 刊名 19992000年论文2001年被引次数 1999年载文数 2000年载文数 19992000年载文总数 2001

影响因子

 

1 经济研究 742 124 123 247 3.0040

2 中国图书馆学报 438 147 148 295 1.4847

3 大学图书馆学报 333 151 123 274 1.2153

4 法学研究 181 88 78 166 1.0904

5 情报学报 206 87 105 192 1.0729

6 中国社会科学 235 123 106 229 1.0262

7 社会学研究 116 65 72 137 0.8467

8 中国法学 182 128 104 232 0.7845

9 管理世界 318 195 215 410 0.7756

10 经济社会体制比较 109 77 67 144 0.7569

11 图书情报工作 480 242 418 660 0.7273

12 现代图书情报技术 171 119 136 255 0.6706

13 情报资料工作 148 100 121 221 0.6697

14 金融研究 284 209 224 433 0.6559

15 情报理论与实践 200 154 161 315 0.6349

16 世界经济 222 181 169 350 0.6343

17 改革 142 120 115 235 0.6043

18 管理科学学报 71 64 54 118 0.6017

19 现代外语 36 23 40 63 0.5714

20 中国科技期刊研究 252 241 210 451 0.5588

21 国家图书馆学刊(2000-,原:北京图书馆馆刊) 53 0 101 101 0.5248

22 会计研究 158 153 153 306 0.5163

23 科研管理 106 110 100 210 0.5048

24 中国工业经济 193 200 187 387 0.4987

25 法律科学:西北政法学院学报 95 104 87 191 0.4974

26 法商研究:中南财经政法大学学报(法学版) 120 135 111 246 0.4878

27 中外法学 85 119 56 175 0.4857

28 中国人口科学 60 63 61 124 0.4839

29 图书情报知识 148 151 156 307 0.4821

30 图书馆杂志 275 261 313 574 0.4791

31 城市规划 188 187 207 394 0.4772

32 教育研究 178 183 196 379 0.4697

33 图书馆 156 165 176 341 0.4575

34 编辑学报 112 138 119 257 0.4358

35 人口研究 80 83 102 185 0.4324

36 中国农村经济 157 185 179 364 0.4313

37 知识产权 72 87 81 168 0.4286

38 国际经济评论 85 98 102 200 0.4250

39 自然资源学报 57 70 67 137 0.4161

40 当代语言学(1998-,原:国外语言学) 27 26 41 67 0.4030

41 政法论坛:中国政法大学学报 92 105 124 229 0.4017

42 外语教学与研究 60 60 91 151 0.3974

43 旅游学刊 75 93 96 189 0.3968

44 近代史研究 68 93 80 173 0.3931

45 城市规划汇刊 88 120 106 226 0.3894

46 外国语:上海外国语大学学报 57 74 77 151 0.3775

47 比较法研究 38 62 39 101 0.3762

48 法学评论 101 126 147 273 0.3700

49 高等教育研究 123 158 182 340 0.3618

50 中国语文 63 93 84 177 0.3559

 

 

引自《中国社会科学研究计量指标——论文、引文与期刊引用统计(2001年)》南京大学中国社会科学研究评价中心 2004年6月第1版